数値解析【東京都内勤務・交通計画分野】中堅・若手1名ずつ募集
非公開求人 ID:1897東京都
案件ID:1897
会社種別 | |
---|---|
会社名 | 非公開求人 ID:1897 |
就業時間 | 9:30~18:00 |
所定労働時間 | 8.5h |
就業時間補足事項 | 休憩1.0時間含む |
フレックス | 有り |
コアタイム | 9:30~15:30 |
フレックス補足事項 | |
勤務地補足事項 | 当面なし |
最寄り駅 | 東京メトロ神谷町駅、六本木一丁目駅 |
職務内容 | 【主な内容】
・交通計画・交通量推計・道路事業評価・交通流ミクロシミュレーション・費用対効果分析・整備効果分析・評価・交通円滑化対策・交通事故分析・対策・道路維持・管理計画・経済波及効果分析モデル ・自転車交通計画 など 【お任せする仕事内容】 ・交通計画分野に関わるシミュレーション ・お客様との打ち合わせ ・学会や研修会、勉強会への参加 など ■弊社はすべて受託解析のため、客先常駐は一切なく、社内でグループメンバーと業務を進めることが出来ます。 |
職種カテゴリ |
その他、建築・土木関連職 |
こだわり条件 | |
業界 | 不動産・建設・建築 |
雇用形態 | 正社員 |
採用人数 | 2人 |
募集部門 | 解析技術グループ |
採用予定ポジション | スタッフ~マネージャークラス |
求人の背景 | 年度内プロジェクトが確定しており、中堅と若手1名ずつ増員募集 |
必要業務経験 | 【経験】
■建設コンサルタント等で交通計画分野シミュレーション経験者 ■(若手の場合)目安として社会人経験1~3年程度 【学歴】 ■土木・建築系工学部卒業 |
優遇される業務経験 | |
年収 | 400~600 万円 |
残業手当て | - |
予定年収に対するコメント | 年俸制のため。 |
入社希望時期 | (なるべく早く) |
求める人物像 | ・前向きに意欲をもって仕事に取り組める
・社内でコミュニケーションが取れる ・数値解析が好きで、技術や知識を深めたい方 |
最終学歴 | 大学 |
文理区分 | 理系 |
必要資格 | 特に必要なし |
語学 | 不問 |
語学備考 | |
TOEIC | |
TOEFL | |
その他 | 第二新卒OK |
筆記試験 | 有り |
選考フロー | 筆記試験・プレゼン試験・1次面接→2次面接→(最終面接)→内定 |
試用期間 | 有り |
試用期間補足 | 3か月 |
転勤有無 | - |
転勤補足事項 | 当面なし |
手当て | 通勤手当(全額支給)、住居手当(東京支社勤務のみ:30000円/月) |
各種保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 |
その他 | 定年制度(60歳) |
福利厚生 | 年1回社員旅行、永年勤続表彰制度、誕生日や結婚記念日に記念品贈呈・・・他 ※退職金制度は無し |
教育制度 | OJT制度 |
休日休暇 | 完全週休二日制、夏期休暇(3日間)、リフレッシュ休暇、年次有給休暇など |
年間休日日数 | 120 |
勤務地 | 東京都 港区虎ノ門城山トラストタワー31F |
採用ご担当者様から | 疑問や不安な点がありましたら、無料転職相談よりお気軽にご連絡ください。 |
しごとウェブより | こちらの求人へのご応募をお待ちしています。無事、採用されますよう強力に推薦させていただきます。よろしくお願いします。 |
現在、この求人は募集していません。
運営会社:株式会社しごとウェブ
〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3丁目28番2号
TEL・FAX 03-5429-0603 / 03-5429-0604
携帯 090-1544-2854
Email shigoto-web@truck-qjin.com
企業公式LINE ID shigoto-web
https://www.shigoto-web.co.jp/
厚生労働大臣許可 13-ユ-306679
【東京労働局】有料無料職業紹介関係
【特定募集情報等提供事業】51-募-000755
「しごとウェブ」は、株式会社しごとウェブの登録商標です。登録番号 第6483965号